產(chǎn)品中心 products
- 干濕兩用花生摘果機(jī)您現(xiàn)在所在的位置: 首頁(yè) > 干濕兩用花生摘果機(jī)

9B花生摘果機(jī)
詳細(xì)介紹
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
---|---|---|
1 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/HHZJ101-2015 |
2 | 生產(chǎn)量(KG/H) | 2000-4000 |
3 | 總損失率(%) | ≤1.5 |
4 | 破碎率(%) | ≤3.8 |
5 | 含雜率(%) | ≤1.5 |
6 | 二次處理率(%) | ≤4 |
7 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5100×2390×3600 |
8 | 配套功率(KW) | 27.5 |
9 | 整機(jī)重量(kg) | 2500 |
10 | 操作人數(shù) | 4-5 |
相關(guān)內(nèi)容